<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Tiefkuehl News</title>
	<link>http://www.tkc.373.kunden.hiltmann.net/rss-combiner/rss2.php</link>
	<description>Hier finden Sie die Informationen aus der Tiefkühlbranche</description>
	<language>en</language>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 23:01:00 GMT</lastBuildDate>

		<item>
		<title><![CDATA[12.04.2012 - Die Deutschen sind wahre Tiefkühlkost-Fans]]></title>
		<link>http://www.tiefkuehlkost.de/presse/meldungen/pm_2012_002-die-deutschen-sind-wahre-tiefkuehlkost-fans/</link>
		<guid>http://www.tiefkuehlkost.de/presse/meldungen/pm_2012_002-die-deutschen-sind-wahre-tiefkuehlkost-fans/</guid>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 02:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
<p><sub><i>-- Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>

		]]></description>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[15.03.2012 - Kühlhäuser und Kühllogistiker: Termine 2012]]></title>
		<link>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=139</link>
		<guid>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=139</guid>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 01:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
Spannende Termine stehen im Jahr 2012 für die Branche der Kühlhäuser und Kühllogistiker an.Wir möchten Sie herzlich einladen! Erleben Sie interessante Fach-Veranstaltungen, treffen Sie die Experten der Branche und besichtigen Sie eindrucksvolle Betriebe.<p><sub><i>-- Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>

		]]></description>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[30.01.2012 - Deutsche Kühlhäuser gut ausgelastet]]></title>
		<link>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=137</link>
		<guid>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=137</guid>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 01:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
Die gewerblichen Kühlhäuser in Deutschland sind gut ausgelastet. Mit 74,4 % im Jahr 2011 lag die Gesamtauslastung 3,9% über der durchschnittlichen Auslastung 2010. Damit hat sich der positive Trend der letzten Jahre stabilisiert.<p><sub><i>-- Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>

		]]></description>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[27.01.2012 - Gut ausgebildet ist halb gewonnen�]]></title>
		<link>http://www.tiefkuehlkost.de/presse/meldungen/pm_2012_001-gut-ausgebildet-ist-halb-gewonnen/</link>
		<guid>http://www.tiefkuehlkost.de/presse/meldungen/pm_2012_001-gut-ausgebildet-ist-halb-gewonnen/</guid>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 01:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
<p><sub><i>-- Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>

		]]></description>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[21.09.2011 - KÄLTEFORUM als zentrales Branchentreffen bestätigt]]></title>
		<link>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=135</link>
		<guid>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=135</guid>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 02:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
Bonn/Berlin, 22. September 2011. Zum bereits siebten Mal hatte die Arbeitsgemeinschaft K&auml;lteforum &ndash; bestehend aus dem Verband Deutscher K&uuml;hlh&auml;user und K&uuml;hllogistikunternehmen e.V. (VDKL) und dem Deutschen Tiefk&uuml;hlinstitut (dti) &ndash; gemeinsam zum K&Auml;LTEFORUM gel<p><sub><i>-- Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>

		]]></description>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[21.06.2011 - Neues Logo für den VDKL]]></title>
		<link>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=132</link>
		<guid>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=132</guid>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 02:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
Der Verband Deutscher K&uuml;hlh&auml;user und K&uuml;hllogistikunternehmene.V. (VDKL) hat ein neues Logo. Gesch&auml;ftsf&uuml;hrer Jan Peilnsteiner und Pressereferentin Mirjam Wagner pr&auml;sentierten es am 17.Juni2011 auf der VDKL-Jahrestagung in Heidelberg. Gleichzeitig erhielten die rund 130<p><sub><i>-- Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>

		]]></description>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[08.02.2011 - Deutsche Kühlhäuser: Aufwärts-Trend seit Sommer 2010]]></title>
		<link>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=126</link>
		<guid>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=126</guid>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 01:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
Seit August 2010 geht es bei den gewerblichen Kühlhäusern in Deutschland spürbar aufwärts. Der Verband Deutscher Kühlhäuser und Kühllogistikunternehmen e.V. hat dazu aktuelle Zahlen herausgegeben.<p><sub><i>-- Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>

		]]></description>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[03.01.2011 - Personelle Verstärkung beim VDKL]]></title>
		<link>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=125</link>
		<guid>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=125</guid>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 01:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
Der Verband Deutscher Kühlhäuser und Kühllogistikunternehmen startet mit personeller Verstärkung ins neue Jahr. Ab sofort wird sich Mirjam Wagner (28) um die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes kümmern.<p><sub><i>-- Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>

		]]></description>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[15.10.10 - 140 Kälteexperten zog es zum Kälteforum 2010 nach Wilhelmshaven]]></title>
		<link>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=122</link>
		<guid>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=122</guid>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 02:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
Die Arbeitsgemeinschaft Kälteforum, getragen von den Branchenorganisationen Deutsches Tiefkühlinstitut (dti) und dem VDKL, veranstaltete bereits zum sechsten Mal ihre Fachtagung für temperaturgeführte Logistik. &nbsp;<p><sub><i>-- Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>

		]]></description>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[31.5.2010 - VDKL-Jahrestagung 2010: Kühlhäuser setzen auf grünen Strom]]></title>
		<link>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=110</link>
		<guid>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=110</guid>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 02:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
Die Energieversorgung von Kühlhäusern mit grüner Energie und Trends in der temperaturgeführten Logistik waren die Kernthemen der Jahrestagung des Spitzenverbandes VDKL vom 28. bis 29. Mai 2010 in Bremerhaven. Die Kühlhausauslastung 2009 lag bundesweit bei 71,3 Prozent.<p><sub><i>-- Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>

		]]></description>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[03.03.10 - Tiefkühlcenter Bocholt und Everswinkel - Neue Website online]]></title>
		<link>http://tkc.373.kunden.hiltmann.net/index.php?menuid=79&amp;reporeid=75</link>
		<guid>http://tkc.373.kunden.hiltmann.net/index.php?menuid=79&amp;reporeid=75</guid>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 01:17:44 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
<p><strong>03.03.10 - TKC - Neue Website online</strong></p><div><p>Die neue Website der Tiefkühlcenter Everswinkel GmbH und der Tiefkühlcenter Bocholt GmbH ist am 3.3.10 online gegangen. Übersichtlich geordnet finden Sie hier ...</p></div>
		]]></description>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[Tiefkühlcenter Bocholt und Everswinkel - Neue Website online]]></title>
		<link>http://tkc.373.kunden.hiltmann.net/index.php?menuid=79&amp;reporeid=70</link>
		<guid>http://tkc.373.kunden.hiltmann.net/index.php?menuid=79&amp;reporeid=70</guid>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 01:15:38 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
<p><strong>TKC - Neue Website online</strong></p><div><p>Die neue Website der Tiefkühlcenter Everswinkel GmbH und der Tiefkühlcenter Bocholt GmbH ist am 3.3.10 online gegangen. Übersichtlich geordnet finden Sie hier ...</p></div>
		]]></description>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[26.01.2010 - Kühlhäuser trotz Krise optimistisch]]></title>
		<link>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=106</link>
		<guid>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=106</guid>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 01:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
Die Belegung gewerblicher Kühlhäuser in Deutschland betrug im Jahr 2009 bundesweit durchschnittlich 71.3 %. Dies ist gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang um 7 %. Insgesamt wurden im Jahr 2009 fast 1,3 Mio. Europaletten in Kühlhäusern im Tiefkühl- und Frischebereich<p><sub><i>-- Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>

		]]></description>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[07.10.2009 - KÄLTEFORUM 2009 zieht 160 Kälteexperten nach Melle bei Osnabrück]]></title>
		<link>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=99</link>
		<guid>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=99</guid>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 02:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
Bereits zum fünften Mal veranstaltete die Arbeitsgemeinschaft Kälteforum, getragen von den Branchenorganisationen Verband Deutscher Kühlhäuser und Kühllogistikunternehmen (VDKL) und Deutsches Tiefkühlinstitut (dti), ihre Fachtagung<p><sub><i>-- Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>

		]]></description>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[21.9.2009 - Neuer Energie-Leitfaden für Kühlhäuser veröffentlicht]]></title>
		<link>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=95</link>
		<guid>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=95</guid>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 02:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
Die Verbesserung der Energieeffizienz von Kühl- und Tiefkühlhäusern ist das Ziel des neuen Leitfadens des VDKL - Verband Deutscher Kühlhäuser und Kühllogistikunternehmen e.V.<p><sub><i>-- Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>

		]]></description>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[22.6.2009 - VDKL-Jahrestagung 2009]]></title>
		<link>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=94</link>
		<guid>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=94</guid>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 02:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
(Bonn/K&ouml;ln 22. Juni 2009) Die Optimierung der Energieeffizienz von K&uuml;hlh&auml;usern war eines der Kernthemen der K&uuml;hl- und Tiefk&uuml;hllogistikunternehmen auf der Jahrestagung des Spitzenverbandes VDKL vom 18.- 19. Juni 2009 in K&ouml;ln. Die K&uuml;hlhaus-Auslastung 2008 lag bund<p><sub><i>-- Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>

		]]></description>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[28.1.2009 - Kühlhäuser verbessern Auslastung]]></title>
		<link>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=88</link>
		<guid>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=88</guid>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 01:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
(Bonn, 28.1.2009) Die Belegung gewerblicher K&uuml;hlh&auml;user in Deutschland betrug im Jahr 2008 bundesweit durchschnittlich 78,3 %. Dies ist gegen&uuml;ber dem Vorjahr eine Steigerung um 4,9 %. Insbesondere bei den Produktgruppen Gefl&uuml;gel (+1,9 %) und Backwaren (+1,4 %) sind die Lagerbest<p><sub><i>-- Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>

		]]></description>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[10.12.2008 - Kühlhausverband setzt auf GS1-Standards in der Kühl- und Tiefkühllogistik]]></title>
		<link>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=77</link>
		<guid>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=77</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 01:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
Gemeinsam mit GS1 Germany hat der VDKL Verband Deutscher Kühl-häuser und Kühllogistikunternehmen e.V. eine Broschüre zum Einsatz von GS1-Standards in der temperaturgeführten Logistik veröffentlicht. Ziel der Zusammenfassung (15 Seiten) ist die praxisgerechte Darstellung der zahlreichen Vorteile&nbsp;<p><sub><i>-- Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>

		]]></description>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[08.11.2008 - Logistikbranche nutzt Kälteforum 2008 als zentrale Plattform]]></title>
		<link>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=73</link>
		<guid>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=73</guid>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 01:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
Nachhaltigkeit in der Praxis 140 Logistikexperten der Kühl- und Tiefkühlbranche nutzten das diesjährige Kälteforum in Essen als zentrales Forum der Information und Kommunikation. Die Themen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz bei der temperaturgeführten Logistik bestimmten die praxisorientierten<p><sub><i>-- Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>

		]]></description>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[03.06.2008 - Kühl- und Tiefkühllogistiker im Aufwind: Jahrestagung und Film-Premiere in Berlin]]></title>
		<link>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=63</link>
		<guid>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=63</guid>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 02:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
(Bonn/Berlin 2. Juni 2008) Über die beste Kühlhaus-Auslastung seit fünf Jahren diskutierten über 120 Kühl- und Tiefkühllogistikunternehmen auf der Jahrestagung des Spitzenverbandes der Kühllogistikbranche VDKL vom 29.-30. Mai 2008 in Berlin. Im Jahr 2007 betrug die gesamte Kühlhaus-Auslastung<p><sub><i>-- Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>

		]]></description>
		</item>
</channel>

</rss>
