<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Tiefkuehl News</title>
	<link>http://www.tkc.373.kunden.hiltmann.net/rss-combiner/rss2.php</link>
	<description>Hier finden Sie die Informationen aus der Tiefkühlbranche</description>
	<language>en</language>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 18:47:39 GMT</lastBuildDate>

		<item>
		<title><![CDATA[21.07.2010 - Tiefkühlgemüse - ein Frischeversprechen Denn Tiefkühlkost bedeutet Frische und Gesundheit auf Vorrat.]]></title>
		<link>http://www.tiefkuehlkost.de/presse/meldungen/pm_2010_008_tkgemuese/</link>
		<guid>http://www.tiefkuehlkost.de/presse/meldungen/pm_2010_008_tkgemuese/</guid>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 02:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
<p><sub><i>-- Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>

		]]></description>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[02.06.2010 - Die Energiebilanz von Tiefkühlkost Eine Branche regt sich nachhaltig]]></title>
		<link>http://www.tiefkuehlkost.de/presse/meldungen/pm_2010_003-energiebilanz-von-tiefkuehlkost/</link>
		<guid>http://www.tiefkuehlkost.de/presse/meldungen/pm_2010_003-energiebilanz-von-tiefkuehlkost/</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 02:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
<p><sub><i>-- Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>

		]]></description>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[02.06.2010 - Am Ort des Geschehens Das Deutsche Tiefkühlinstitut geht nach Berlin]]></title>
		<link>http://www.tiefkuehlkost.de/presse/meldungen/pm_2010_004-am-ort-des-geschehens/</link>
		<guid>http://www.tiefkuehlkost.de/presse/meldungen/pm_2010_004-am-ort-des-geschehens/</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 02:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
<p><sub><i>-- Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>

		]]></description>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[02.06.2010 - Verleihung des „Cool-Cup 2010“ in Düsseldorf Deutschlands beste Tiefkühlabteilungen im Handel prämiert]]></title>
		<link>http://www.tiefkuehlkost.de/presse/meldungen/pm_2010_005-verleihung-des-cool-cup-2010-in-duesseldorf/</link>
		<guid>http://www.tiefkuehlkost.de/presse/meldungen/pm_2010_005-verleihung-des-cool-cup-2010-in-duesseldorf/</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 02:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
<p><sub><i>-- Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>

		]]></description>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[02.06.2010 - Die Energiebilanz von Tiefkühlkost]]></title>
		<link>http://www.tiefkuehlkost.de/presse/meldungen/pm_2010_006-energiebilanz-von-tiefkuehlkost/</link>
		<guid>http://www.tiefkuehlkost.de/presse/meldungen/pm_2010_006-energiebilanz-von-tiefkuehlkost/</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 02:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
<p><sub><i>-- Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>

		]]></description>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[02.06.2010 - Preis Cool-Cup 2010 � Daten & Fakten]]></title>
		<link>http://www.tiefkuehlkost.de/presse/meldungen/pm_2010_007-preis-cool-cup-2010-daten-und-fakten/</link>
		<guid>http://www.tiefkuehlkost.de/presse/meldungen/pm_2010_007-preis-cool-cup-2010-daten-und-fakten/</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 02:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
<p><sub><i>-- Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>

		]]></description>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[31.5.2010 - VDKL-Jahrestagung 2010: Kühlhäuser setzen auf grünen Strom]]></title>
		<link>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=110</link>
		<guid>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=110</guid>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 02:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
Die Energieversorgung von Kühlhäusern mit grüner Energie und Trends in der temperaturgeführten Logistik waren die Kernthemen der Jahrestagung des Spitzenverbandes VDKL vom 28. bis 29. Mai 2010 in Bremerhaven. Die Kühlhausauslastung 2009 lag bundesweit bei 71,3 Prozent und<p><sub><i>-- Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>

		]]></description>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[03.03.10 - Tiefkühlcenter Bocholt und Everswinkel - Neue Website online]]></title>
		<link>http://tkc.373.kunden.hiltmann.net/index.php?menuid=79&amp;reporeid=75</link>
		<guid>http://tkc.373.kunden.hiltmann.net/index.php?menuid=79&amp;reporeid=75</guid>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 01:17:44 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
<p><strong>03.03.10 - TKC - Neue Website online</strong></p><div><p>Die neue Website der Tiefkühlcenter Everswinkel GmbH und der Tiefkühlcenter Bocholt GmbH ist am 3.3.10 online gegangen. Übersichtlich geordnet finden Sie hier ...</p></div>
		]]></description>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[Tiefkühlcenter Bocholt und Everswinkel - Neue Website online]]></title>
		<link>http://tkc.373.kunden.hiltmann.net/index.php?menuid=79&amp;reporeid=70</link>
		<guid>http://tkc.373.kunden.hiltmann.net/index.php?menuid=79&amp;reporeid=70</guid>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 01:15:38 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
<p><strong>TKC - Neue Website online</strong></p><div><p>Die neue Website der Tiefkühlcenter Everswinkel GmbH und der Tiefkühlcenter Bocholt GmbH ist am 3.3.10 online gegangen. Übersichtlich geordnet finden Sie hier ...</p></div>
		]]></description>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[26.01.2010 - Kühlhäuser trotz Krise optimistisch]]></title>
		<link>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=106</link>
		<guid>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=106</guid>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 01:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
Die Belegung gewerblicher Kühlhäuser in Deutschland betrug im Jahr 2009 bundesweit durchschnittlich 71.3 %. Dies ist gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang um 7 %. Insgesamt wurden im Jahr 2009 fast 1,3 Mio. Europaletten in Kühlhäusern im Tiefkühl- und Frischebereich<p><sub><i>-- Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>

		]]></description>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[07.10.2009 - KÄLTEFORUM 2009 zieht 160 Kälteexperten nach Melle bei Osnabrück]]></title>
		<link>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=99</link>
		<guid>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=99</guid>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 02:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
Bereits zum fünften Mal veranstaltete die Arbeitsgemeinschaft Kälteforum, getragen von den Branchenorganisationen Verband Deutscher Kühlhäuser und Kühllogistikunternehmen (VDKL) und Deutsches Tiefkühlinstitut (dti), ihre Fachtagung<p><sub><i>-- Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>

		]]></description>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[21.9.2009 - Neuer Energie-Leitfaden für Kühlhäuser veröffentlicht]]></title>
		<link>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=95</link>
		<guid>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=95</guid>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 02:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
Die Verbesserung der Energieeffizienz von Kühl- und Tiefkühlhäusern ist das Ziel des neuen Leitfadens des VDKL - Verband Deutscher Kühlhäuser und Kühllogistikunternehmen e.V.<p><sub><i>-- Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>

		]]></description>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[22.6.2009 - VDKL-Jahrestagung 2009]]></title>
		<link>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=94</link>
		<guid>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=94</guid>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 02:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
(Bonn/K&ouml;ln 22. Juni 2009) Die Optimierung der Energieeffizienz von K&uuml;hlh&auml;usern war eines der Kernthemen der K&uuml;hl- und Tiefk&uuml;hllogistikunternehmen auf der Jahrestagung des Spitzenverbandes VDKL vom 18.- 19. Juni 2009 in K&ouml;ln. Die K&uuml;hlhaus-Auslastung 2008 lag bund<p><sub><i>-- Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>

		]]></description>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[28.1.2009 - Kühlhäuser verbessern Auslastung]]></title>
		<link>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=88</link>
		<guid>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=88</guid>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 01:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
(Bonn, 28.1.2009) Die Belegung gewerblicher K&uuml;hlh&auml;user in Deutschland betrug im Jahr 2008 bundesweit durchschnittlich 78,3 %. Dies ist gegen&uuml;ber dem Vorjahr eine Steigerung um 4,9 %. Insbesondere bei den Produktgruppen Gefl&uuml;gel (+1,9 %) und Backwaren (+1,4 %) sind die Lagerbest<p><sub><i>-- Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>

		]]></description>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[10.12.2008 - Kühlhausverband setzt auf GS1-Standards in der Kühl- und Tiefkühllogistik]]></title>
		<link>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=77</link>
		<guid>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=77</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 01:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
Gemeinsam mit GS1 Germany hat der VDKL Verband Deutscher Kühl-häuser und Kühllogistikunternehmen e.V. eine Broschüre zum Einsatz von GS1-Standards in der temperaturgeführten Logistik veröffentlicht. Ziel der Zusammenfassung (15 Seiten) ist die praxisgerechte Darstellung der zahlreichen Vorteile&nbsp;<p><sub><i>-- Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>

		]]></description>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[08.11.2008 - Logistikbranche nutzt Kälteforum 2008 als zentrale Plattform]]></title>
		<link>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=73</link>
		<guid>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=73</guid>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 01:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
Nachhaltigkeit in der Praxis 140 Logistikexperten der Kühl- und Tiefkühlbranche nutzten das diesjährige Kälteforum in Essen als zentrales Forum der Information und Kommunikation. Die Themen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz bei der temperaturgeführten Logistik bestimmten die praxisorientierten<p><sub><i>-- Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>

		]]></description>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[03.06.2008 - Kühl- und Tiefkühllogistiker im Aufwind: Jahrestagung und Film-Premiere in Berlin]]></title>
		<link>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=63</link>
		<guid>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=63</guid>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 02:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
(Bonn/Berlin 2. Juni 2008) Über die beste Kühlhaus-Auslastung seit fünf Jahren diskutierten über 120 Kühl- und Tiefkühllogistikunternehmen auf der Jahrestagung des Spitzenverbandes der Kühllogistikbranche VDKL vom 29.-30. Mai 2008 in Berlin. Im Jahr 2007 betrug die gesamte Kühlhaus-Auslastung<p><sub><i>-- Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>

		]]></description>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[09.11.2007 - Schweizer Perspektiven auf dem Kälteforum]]></title>
		<link>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=59</link>
		<guid>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=59</guid>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 01:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
Über 140 Experten der temperaturgeführten Logistik nutzten auf dem diesjährigen Kälteforum Anfang November im schweizerischen Egerkingen bei Basel die Gelegenheit, eine wichtige logistische europäische Drehscheibe hautnah mitzuerleben. Die Top-Logistiktagung bot zwei exklusive Besichtigungen<p><sub><i>-- Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>

		]]></description>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[24.07.2007 - Arbeitsschutz in Kühlhäusern: Kühlhaus-Verband gibt Hilfestellung]]></title>
		<link>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=30</link>
		<guid>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=30</guid>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 02:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
Gefährdungen in Kühlhäusern sollen durch einen neuen Leitfaden des Verbands Deutscher Kühlhäuser und Kühllogistikunternehmen (VDKL) verhindert werden. Ziel ist es, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz aller Kühlhausmitarbeiter zu gewährleisten bzw. zu verbessern, so VDKL-Geschäftsführer Jan Peilnsteiner bei der Vorstellung des Leitfadens auf der Jahrestagung in Dresden.<p><sub><i>-- Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>

		]]></description>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[24.07.2007 - VDKL-Jahrestagung 2007: Kühlhaus-Kapazitäten nehmen zu - VDKL-Strompool mit Einkaufrekord]]></title>
		<link>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=29</link>
		<guid>http://www.vdkl.de/index.php?menu_sel=8&amp;menu_sel2=&amp;menu_sel3=&amp;menu_sel4=&amp;msg=29</guid>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 02:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
Nach Mitteilung des VDKL sind die gewerblichen Kühlhauskapazitäten in Deutschland in den letzten vier Jahren um über 200.000 Palettenplätze gestiegen. Die Auslastung gewerblicher Kühlhäuser in Deutschland lag 2006 mit 71,9 % auf Vorjahresniveau.<p><sub><i>-- Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>

		]]></description>
		</item>
</channel>

</rss>